第三者(自分以外の人)の行為で負傷したり、病気になった時(注)に自費ではなく、健康保険で診療を受けた場合には、必ず当組合までご連絡ください。
(注) | 車・バイク・自転車による事故、暴力、スポーツ中に他人から受けたケガ、飲食店等での食中毒、他人のペットに噛まれたケガ等 |
---|
※ | 資格確認書は下記の方に交付します。 ○マイナンバーカードを取得していない方 ○マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録を行っていない方 |
---|
① | 6歳以下の就学前の乳幼児 ― 自己負担割合 2割 保険での医療費の8割を組合が負担します。 |
---|---|
② | 6歳就学後以上70歳未満の方 ― 自己負担割合 3割 保険での医療費の7割を組合が負担します。 |
③ | 70歳以上74歳の方(資格確認書を交付している方は、自己負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付します。 資格確認書と一緒に提示してください。) |
住民税課税所得額145万円未満 | 自己負担割合 2割(8割給付) |
---|---|
住民税課税所得額145万円以上 | 自己負担割合 3割(7割給付) |
住民税課税所得額が145万円以上でも次に該当する方は、自己負担割合が2割になります。ただし、申請が必要になります。
同一世帯の70歳以上74歳の当組合の加入者が、
1. | 1人の場合で、収入が383万円未満の方。 |
---|---|
2. | 複数の場合で、収入合計が520万円未満の方。 |
3. | 1人の場合で収入が383万円以上でも、後期高齢者制度に移行した方との収入合計が520万円未満の方。 |
4. | 旧ただし書所得(総所得金額及び山林所得金額並びに株式譲渡所得金額等の合計から基礎控除を引いた額)の合計が210万円以下の方。 |
※ | 毎年8月に所得の見直しを行うため、負担割合が変更になる場合もあります。 |
---|
一食につき、次の額が自己負担額(標準負担額)となります。
Ⓐ 下記Ⓑ・Ⓒ以外の世帯 | 490円 |
---|---|
Ⓑ 市町村民税非課税者の世帯 | 230円 |
Ⓒ 市町村民税非課税者(過去12ヶ月以内で90日を超える入院)の世帯 | 180円 |
※ | 食事にかかる自己負担額は、高額療養費の対象とはなりません。 |
---|
一食につき、次の額が自己負担額(標準負担額)となります。
低所得者Ⅰ、Ⅱ以外 | 490円 |
---|---|
低所得者Ⅱ | 230円 |
低所得者Ⅱ(過去12ヶ月以内で90日を超える入院) | 180円 |
低所得者Ⅰ | 110円 |
※ | 低所得者Ⅱとは、当組合から同一の被保険者番号が附番されている組合員及びその家族全員の住民税が非課税である世帯の方。 |
---|---|
※ | 低所得者Ⅰとは、Ⅱの条件で、かつ、各所得がいずれも0円である世帯の方。 |
療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費の一部を自己負担します。
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
---|---|---|
低所得者Ⅰ、Ⅱ以外 | 490円* | 370円 |
低所得者Ⅱ | 230円 | |
低所得者Ⅰ | 140円 |
* | 保険医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。 |
---|---|
※ | 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方等)は食費の一部負担のみです。 |
※ | 食事及び居住費にかかる自己負担額は、高額療養費の対象とはなりません。 |
非課税世帯の方は組合へお電話ください。
こちらもご確認ください。
なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、限度額認定証の提示は不要です。