第三者(自分以外の人)の行為で負傷したり、病気になった時(注)に保険証を使って診療を受けた場合には、必ず当組合までご連絡ください。
(注) | 車・バイク・自転車による事故、暴力、スポーツ中のケガ、集団食中毒等 |
---|
※ | 下記の③に該当される方は、当組合から交付の「高齢受給者証」と「健康保険証」を一緒に病院の窓口に提示してください。 |
---|
① | 6歳以下の就学前の乳幼児 保険でかかれる医療費の8割を組合が負担します。 (自己負担2割) |
---|---|
② | 6歳就学後以上70歳未満の方 保険でかかれる医療費の7割を組合が負担します。 (自己負担3割) |
③ | 70歳以上75歳未満の方 |
70歳になると、当組合から「高齢受給者証」を交付します。医療機関の窓口へ当組合の被保険者証と一緒に提示してください。
住民税課税所得額145万円未満 | 8割給付(自己負担2割) |
---|---|
住民税課税所得額145万円以上 | 7割給付(自己負担3割) |
145万円以上でも次に該当する方は、2割になります。ただし、申請が必要になります。
同一世帯に70歳から74歳の当組合加入者が、
① | 1人の場合で収入が383万円未満の方。 |
---|---|
② | 複数の場合で収入合計が520万円未満の方。 |
③ | 1人の場合で収入が383万円以上でも後期高齢者制度に移行した方との収入合計が520万円未満の方。 |
④ | 昭和20年1月2日以降に生まれた方の世帯の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の方。 |
※ | 毎年8月に所得の見直しを行います。 |
---|
一食につき、次の額が自己負担額(標準負担額)となります。
Ⓐ 下記Ⓑ・Ⓒ以外の世帯 | 490円 |
---|---|
Ⓑ 市町村民税非課税者の世帯 | 230円 |
Ⓒ 市町村民税非課税者(過去12ヶ月以内で90日を超える入院)の世帯 | 180円 |
※ | 食事にかかる自己負担額は、高額療養費の対象とはなりません。 |
---|
一食につき、次の額が自己負担額(標準負担額)となります。
低所得者Ⅰ、Ⅱ以外 | 490円 |
---|---|
低所得者Ⅱ(過去12ヶ月以内で90日を超える入院) | 180円 |
低所得者Ⅱ | 230円 |
低所得者Ⅰ | 110円 |
※ | 低所得者Ⅱとは、当組合から同番号の被保険者証が交付されている組合員及びその家族全員の住民税が非課税である世帯の方。 |
---|---|
※ | 低所得者Ⅰとは、Ⅱの条件で、かつ、各所得がいずれも0円である世帯の方。 |
療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費の一部を自己負担します。
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
---|---|---|
低所得者Ⅰ、Ⅱ以外 | 490円* | 370円 |
低所得者Ⅱ | 230円 | |
低所得者Ⅰ | 140円 |
* | 保険医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。 |
---|---|
※ | 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方等)は食費の一部負担のみです。 |
※ | 食事及び居住費にかかる自己負担額は、高額療養費の対象とはなりません。 |
非課税世帯の方は組合へお電話ください。
こちらもご確認ください。
なお、オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証で受診する場合は、認定証の提示は不要です。